#TITLE:Better
#ARTIST:Jonathan Coulton
#LANGUAGE:English
#MP3:Jonathan Coulton - Better.mp3
#COVER:Jonathan Coulton - Better [CO].jpg
#BACKGROUND:Jonathan Coulton - Better [BG].jpg
#BPM:266,6
#GAP:8260
: 0 4 4 Where
: 6 2 5  did
: 9 5 7  we
: 16 11 5  go?
- 29
: 64 3 4 When
: 70 3 5  was
: 75 2 7  the
: 78 2 9  mo
: 81 3 11 ~
: 85 2 12 ment
- 88
: 88 5 11 That
: 96 4 9  we
: 102 3 7  broke
: 107 2 5  i
: 110 2 4 ~n
: 113 3 4  two?
- 118
: 128 4 4 I
: 134 2 5  think
: 138 4 7  I
: 143 4 5 ~
: 150 6 5  know
- 158
: 188 2 2 In
: 192 3 4  fact
: 197 3 5  I
: 201 3 7  am
: 208 5 11  sure
- 214
: 215 3 12 I
: 219 2 11  ca
: 222 2 9 ~n
: 225 3 9  blame
: 229 2 11  it
: 233 2 11  o
: 236 2 12 ~n
: 240 5 11  you
- 247
: 251 2 11 I
: 254 2 12  re
: 257 4 11 mem
: 262 2 9 ber
: 266 2 7  the
: 270 5 9  first
: 277 4 7  big
: 282 2 5  sur
: 286 2 7 pri
: 289 2 5 ~
: 292 2 4 ~se
- 296
: 301 2 9 The
: 304 3 11  day
: 309 2 11  you
: 313 4 11  came
: 320 5 11  home
- 326
: 326 2 9 With
: 329 5 7  your
: 337 2 9  in
: 341 2 7 fra
: 344 6 7 red
: 352 2 7  e
: 355 2 5 ~
: 358 2 4 ~yes
- 362
: 368 4 4 I
: 373 2 5  looked
: 377 3 7  in
: 384 5 7 side
: 392 3 4  them
- 396
: 398 2 4 But
: 401 5 5  all
: 408 3 7  I
: 412 2 9  could
: 416 5 9  see
- 423
: 428 2 4 Were
: 432 7 9  ti
: 440 2 11 ny
: 443 2 12  re
: 448 6 12 flec
: 456 4 11 tions
: 464 3 9  of
* 472 16 7  me
- 490
: 506 2 7 But
: 509 1 7  it's
: 512 5 16  not
: 519 3 14  me
: 523 2 12  it's
: 528 7 12  you
- 536
: 538 2 7 What
: 541 2 7  you're
: 544 7 16  tur
: 552 2 14 ning
: 555 2 12  in
: 560 6 12 to
- 568
: 573 2 7 Is
: 577 4 16  some
: 584 3 14  kind
: 588 2 12  of
: 593 3 12  some
: 598 3 9 thing
- 602
: 603 2 7 That
: 609 3 16  I
: 613 2 14 ~
: 617 2 14  ne
: 620 2 12 ver
: 624 5 12  knew
- 631
: 637 2 7 You
: 640 5 16  used
: 648 2 14  to
: 651 3 12  be
: 656 3 12  O
: 661 4 9 K
- 666
: 667 2 7 And
: 672 4 16  I
* 677 4 17  liked
: 683 3 16  you
: 688 3 14  that
: 694 10 12  way
- 706
: 714 2 7 But
: 717 2 7  I
: 720 4 9  don't
: 725 4 11  think
- 730
: 731 2 12 That
: 734 5 12  I
: 741 4 14  like
: 747 3 16  you
: 752 2 16  bet
: 755 4 14 te
: 760 2 12 ~
: 763 2 9 ~r
- 767
: 778 2 7 No
: 781 2 7  I
: 784 3 9  don't
: 789 4 12  think
- 794
: 794 2 12 That
: 797 2 14  I
: 800 3 16 ~
: 806 3 14  like
: 811 3 12  you
: 816 3 14  bet
* 820 52 12 ter
- 874
: 960 4 4 Star
: 966 2 5 ted
: 969 6 7  out
: 981 8 5  small
- 991
: 1020 2 4 Some
: 1024 6 4  gills
: 1032 2 5  and
: 1036 2 7  some
: 1040 6 11  wings
- 1047
: 1049 2 12 And
: 1052 2 11  a
: 1056 4 9  few
: 1062 3 7  ex
: 1067 2 5 tra
* 1072 5 4  thumbs
- 1079
: 1082 2 0 Now
: 1085 2 0  you're
: 1088 5 4  thir
: 1095 4 5 teen
: 1102 4 7  feet
: 1110 9 5  tall
- 1121
: 1142 3 4 E
: 1146 3 4 ven
: 1152 4 4  when
: 1158 3 5  you're
: 1162 2 7  as
: 1168 4 11 leep
- 1173
: 1173 4 12 Your
: 1178 2 11  ma
: 1184 3 9 chi
: 1189 2 11 ne
: 1192 4 12 ry
: 1200 6 11  hums
- 1207
: 1208 2 11 And
: 1211 3 11  I'm
: 1216 4 11  tir
: 1221 2 9 ~ed
: 1224 2 9  of
: 1227 2 7  the
: 1232 4 9  eve
: 1237 2 7 nings
: 1241 3 7  I
: 1247 3 7  spe
: 1251 3 4 ~nd
- 1256
: 1264 2 9 Ma
: 1267 3 11 king
: 1273 4 11  small
: 1280 4 11  talk
- 1285
: 1286 2 9 With
: 1289 3 7  your
: 1296 3 9  new
: 1301 2 7  ro
: 1304 4 7 bot
: 1312 2 7  frie
: 1315 2 4 ~nds
- 1318
: 1318 2 4 And
: 1321 3 4  their
: 1328 4 4  stu
: 1333 2 5 pid
: 1337 3 7  in
: 1344 2 7 sis
: 1349 3 5 tence
- 1353
: 1354 3 4 On
: 1360 3 5  scan
: 1364 2 7 ning
: 1368 5 9  my
: 1376 4 9  i
: 1381 3 5 ris
- 1386
: 1389 2 5 When
: 1392 3 9  they
: 1397 3 11  know
: 1403 3 12  damn
: 1409 5 12  well
- 1416
: 1418 3 11 Who
: 1422 2 9  I
: 1425 3 7 ~
* 1430 14 7  am
- 1446
: 1466 2 7 And
: 1469 2 7  you
: 1473 5 16  look
: 1480 3 14  like
: 1484 2 12  the
: 1488 3 12  vic
: 1493 2 7 ti
: 1496 2 9 ~m
- 1498
: 1498 1 9 Of
: 1501 1 7  a
: 1504 5 16  sur
: 1511 2 14 gi
: 1514 3 12 cal
: 1520 6 12  crime
- 1528
: 1533 2 7 A
: 1536 2 16  lit
: 1539 3 14 tle
: 1544 4 12  Darth
: 1551 4 12  Va
: 1556 3 9 der
- 1560
: 1560 1 7 A
: 1562 2 7  lit
: 1565 2 7 tle
* 1568 4 16  Op
: 1575 2 14 ti
: 1578 2 12 mus
: 1584 6 12  Prime
- 1592
: 1596 2 7 You
: 1600 5 16  used
: 1608 2 14  to
: 1611 3 12  be
: 1616 3 12  O
: 1621 4 9 K
- 1626
: 1627 2 7 And
: 1632 4 16  I
: 1640 4 17  liked
: 1648 3 16  you
: 1653 3 14  that
: 1659 6 12  way
- 1667
: 1674 2 7 But
: 1677 2 7  I
: 1680 4 9  don't
: 1686 3 11  think
- 1690
: 1691 2 12 That
: 1694 5 12  I
: 1701 4 14  like
: 1707 2 16  you
: 1712 2 16  bet
: 1715 4 14 te
: 1720 2 12 ~
: 1723 2 9 ~r
- 1727
: 1738 2 7 No
: 1741 2 7  I
: 1744 3 9  don't
: 1749 4 12  think
- 1754
: 1754 2 12 That
: 1757 3 16  I
: 1761 3 14 ~
: 1766 3 14  like
: 1771 2 12  you
: 1776 2 14  bet
* 1779 41 12 ter
- 1822
: 2236 2 2 So
: 2240 4 4  that's
: 2247 3 5  how
: 2252 2 7  it
: 2256 9 5  goes
- 2267
: 2293 3 4 Snap
: 2298 3 4  your
: 2303 4 4  man
: 2309 2 5 di
: 2312 4 7 bles
: 2320 5 11  once
- 2326
: 2328 2 12 To
: 2332 3 11  say
: 2337 3 9  you
: 2342 2 7  un
: 2345 2 5 der
: 2350 5 4 stand
- 2357
: 2368 4 4 Now
: 2376 3 5  hold
: 2381 4 7  me
: 2389 8 5  close
- 2399
: 2429 4 4 Wait,
: 2436 3 5  now
: 2441 2 7  that's
: 2447 3 11  too
: 2454 3 12  close
- 2458
: 2459 2 11 You're
: 2463 3 9  cru
: 2468 2 11 shing
* 2472 5 12  my
: 2479 6 11  hand
- 2487
: 2490 2 9 I
: 2493 2 11  can
: 2496 2 11  te
: 2499 3 9 ~ll
: 2504 3 9  by
: 2508 2 7  that
: 2514 3 9  shrie
: 2518 3 7 king
: 2522 2 7  a
: 2525 3 7 la
: 2529 2 5 ~
: 2532 2 4 ~rm
- 2536
: 2540 2 4 That
: 2544 5 11  your
: 2551 3 11  wea
: 2555 2 11 pon
: 2560 2 11  sys
: 2565 3 9 tems
- 2569
: 2570 3 7 Are
: 2576 3 9  ac
: 2581 2 7 tive
: 2584 5 7  and
: 2592 2 7  a
: 2595 2 5 ~
: 2598 2 4 ~rmed
- 2602
: 2608 3 4 Do
: 2613 3 5  me
: 2617 2 7  a
: 2621 6 7  fa
: 2629 3 4 vor
- 2633
: 2635 2 4 And
: 2639 5 5  po
: 2645 2 7 wer
: 2649 4 9  them
: 2655 5 9  down
- 2662
: 2672 2 9 Just
: 2677 2 11  so
: 2681 3 12  we
: 2686 4 12  do
: 2691 3 11 ~n't
: 2696 4 11  have
: 2702 2 9  a
: 2708 16 7  scene
- 2726
: 2746 2 7 And
: 2749 2 7  I
* 2752 5 16  wish
: 2759 2 14  it
: 2762 2 12  was
: 2767 3 12  dif
: 2772 4 9 ferent
- 2777
: 2778 2 7 But
: 2781 1 7  we're
: 2784 5 16  just
: 2791 3 14  not
: 2795 2 12  the
: 2800 7 12  same
- 2809
: 2812 2 7 At
: 2816 5 16  least
: 2823 2 14  we
: 2827 2 12  got
: 2832 3 12  some
: 2837 5 9 one
- 2843
: 2844 2 7 We
: 2848 4 16  kno
: 2853 2 14 ~w
: 2858 2 14  we
: 2861 2 12  can
: 2864 6 12  blame
- 2872
: 2876 2 7 You
: 2880 5 16  used
: 2887 2 14  to
: 2890 3 12  be
: 2895 3 12  O
: 2901 4 9 K
- 2906
: 2906 2 7 And
: 2911 5 16  I
: 2919 5 17  liked
: 2927 4 16  you
: 2933 3 14  that
: 2938 8 12  way
- 2948
: 2953 2 7 But
: 2956 2 7  I
: 2959 4 9  don't
: 2965 4 11  think
- 2970
: 2970 2 12 That
: 2974 4 12  I
: 2981 3 14  like
: 2986 3 16  you
: 2991 2 16  bet
: 2994 4 14 te
: 2999 2 12 ~
: 3002 2 9 ~r
- 3006
: 3018 2 7 No
: 3021 1 7  I
: 3024 3 9  don't
: 3029 3 12  think
- 3033
: 3034 2 12 That
: 3037 2 14  I
: 3040 3 16 ~
: 3045 3 14  like
: 3050 3 14  you
: 3055 3 14  bet
* 3059 46 12 ter
E
